Kɔrɔbɔli sariyakolo jɔnjɔnw ani fɛɛrɛ jumanw lo be se ka batiriw dɛmɛ?
Batiri min be se ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara kɛ, o sariyaw n’u ka fɛɛrɛw .
Simi fanga sɔrɔyɔrɔw ka elekitorokimiki sifaw ye se, tansɔn, kɔnɔna, kɔnɔna-diskari, marali baara, funteni caman ani funteni dɔgɔyali, n’a ɲɔgɔnnaw ye. fanga sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnin, marali baarakɛcogo ani yɛrɛlalɔnniya sɛgɛsɛgɛli, ɲɛnamaya sɛgɛsɛgɛli, kɔnɔna sɛgɛsɛgɛli, kɔnɔna degun sɛgɛsɛgɛli, ani lakanali sɛgɛsɛgɛli, n’a ɲɔgɔnnaw.
Ka bɔ mobili baarakɛcogo yɛrɛ yɛrɛ la, sɛgɛsɛgɛli caaman be kɛ minw be se ka kɛ ka mobili baara kɛ, u be kɛ ni batiri fanga ye min be kɛ ni kuran ye, i n’a fɔ: setigiya lɔnniya, setigiya lɔnniya, setigiya min be se ka yɛlɛma, sɛgɛsɛgɛri min be kɛ ni fanga ye, sɛgɛsɛgɛri teliman, sɛgɛsɛgɛri, batiri yɛrɛyɛrɛ, fanga min be se ka yɛlɛma, fanga min be se ka yɛlɛma, ani fɛn wɛrɛw.


(1) Seko dantigɛli . O kɔrɔbɔli kuun jɔnjɔn ye k’a lɔn ko batiri min be baara kɛ ni kuran ye, o ka charge n’a ka fanga be se ka kɛ ni mobili be baara kɛra tiɲɛn na, ani a be se ka baara kɛ cogo bɛnnin na ka kɛɲɛ ni jii bɔli hakɛ ani funteni hakɛ ye min latigɛra ka kɔn. Kɔrɔbɔli fɛɛrɛba ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔɔni dɔɔni ka kɛɲɛ ni funteni hakɛ ye min be to ka kɛ, ani a be bɔ ka ban ni batiri min be baara kɛ ni fanga ye, o be jigi ka kɛ yɔrɔ dɔ ye wala seliliw kelen kelen minw be batiriw kɔnɔ, olu ka bɛnni (dusukasi danfara) be se hakɛ dɔ ma.
(2) Ka se ka baara kɛ ni fanga ye .Kuran mobili baara wagati la, a ka baarakɛcogo funteni n’a ka batiri bɔli hakɛ be yɛlɛma. O sɛgɛsɛgɛli be se ka kɛ ko batiri min be se ka baara kɛ, o be se ka kɛ cogo min na, o be se ka kɛ sababu ye ka fanga ni setigiya yira funteni hakɛ n’a bɔli hakɛ la. Kɔrɔbɔli fɛɛrɛba ye ka batiri min be baara kɛ ni kuran ye, o sɛgɛsɛgɛ ka baara kɛ ni yɛlɛmani dɔ ye min latigɛra ka kɔn wala n’an be baara kɛra ni kuran ye min be sɔrɔ tiɲɛn na mobili ka baarakɛcogo la. Kɔrɔbɔli laban cogoya be yɛlɛma ka kɛɲɛ ni kɔrɔbɔli cogoyaw ye ani batiri fanga cogoyaw ye, nka a be tugu tansɔn hakɛ kɔ min be yɛlɛma ka kɛ sɔngɔ dɔ ye. O fɛɛrɛ be se ka kuran mobiliw ka baarakɛcogo yɛrɛ yɛrɛ yira cogo tilennin na ani cogo ɲuman na.
(3) Kɔrɔbɔli kanbele .O kɔrɔbɔli kuun ye ka batiri fanga min be se ka baara kɛ, n’a ma kɛ wagati dɔ kɔnɔ, o min be kɛ ka koow cogoya ladegi yɔrɔ min na kuran mobili tɛ boli wagati dɔ kɔnɔ ani batiri be to dayɛlɛnin ye-craticuit. Kɔrɔbɔli min be kɛ ni teliya ye, o fana be weele ko yɛrɛyetun-disharge ani marali baarakɛcogo sɛgɛsɛgɛli, o min be batiri ka setigiya yira k’a ka charge mara lamini cogoya dɔw la n’a be yɔrɔ dayɛlɛnin na.
(4) Ka fanga sɛgɛsɛgɛ . Komi mobili ka daminɛ fanga ka bon, walisa ka se ka yɛlɛma mobili daminɛ na funteni hakɛ wɛrɛw la, a daminɛcogo sɛgɛsɛgɛli be kɛ kuran batiri kan ni funteni dɔgɔman ye ($−18\\text{ degere }$) ani funteni hakɛ min ka bon (dɔrɔmɛ 50\\text{ degere }$). O kɔrɔbɔli, ka fara o kan, a ka ca a la, a be sigi ni SOC hakɛ dɔ ye walisa ka batiri bɔli setigiya lɔn charge cogoya wɛrɛw la. Kɔrɔbɔli minw ka teli ka kɛ, olu ye kuran sɛgɛsɛgɛri ye min be kɛ ni $90\\%$ ye, $50\\%, ani 20\\%$ SOC.
(5) Ka sɛgɛsɛgɛri kɛ joona joona .Nin sɛgɛsɛgɛli kun ye ka batiri charge teliya sɛgɛsɛgɛ k’a kɛ ni sɛgɛsɛgɛli caman ye minw be kɛ ni chargeur ye, ani k’a ka baarakɛcogo sɛgɛsɛgɛ, ka funteni hakɛ, ani ka nɔɔ to yɔrɔ wɛrɛw kan. Ka wari ɲini joona, USABC ka sariya b’a laɲini ko batiri SOC ka se ka yɛlɛma ka bɔ $40\\%$ la ka taga se dɔrɔmɛ 80\\%$ ma $15\\text{min}$ kɔnɔ. Sisan, Zapɔn ka CHAdeMO ka jɛnkulu ye sariya min sigi, o b’a ɲini an fɛ an ka kuran ka batiri min be baara kɛ ni kuran ye, o ka se ka kɛ dɔrɔmɛ 10\\text{min}$ ɲɔgɔn ye, o be se ka kɛ sababu ye ka mobili nin ka tagama dɔrɔmɛ 50\\text{km}$; a ka ca ni dɔrɔmɛ 30\\text{min}$ ye, o be se k’a yira ko mobili be tagama dɔrɔmɛ 100\\text{km}$ la.
(6) Teliya ka ɲɛnamaya kɛcogo .Batiri ka yɛlɛmani be nɔɔ to batiri baaracogo kan. Ni batiri ka setigiya yɛrɛ yɛrɛ ka dɔgɔ ni dɔrɔmɛ 80\\%$ ye a ka setigiya fɔlɔ wala a ka se ka baara kɛ, a be jati ko batiri fanga sera a ka ɲɛnamaya laban na. Fɛɛrɛ jɔnjɔn min be kɛ o kɔrɔbɔli la, o ye ka charge ni bɔli kɛ cogoya dɔw la, ka baara kɛ ni yɛlɛmani hakɛ ye i n’a fɔ a ka ɲɛnamaya yiracogo. Komi kɔrɔbɔli wagati min be kɛ walisa ka batiriw ka baara kɛ, o ka jan dɔɔni, a ka ca a la, o kɔrɔbɔli be kɛ kalo caaman wala hali saan kelen kɔnɔ. O la, baarakɛcogo ɲuman na, sɛgɛsɛgɛli kɛcogo hakɛ lɔn, ka setigiya tiɲɛni suma, ani ka linear ekstrapolasiyɔn kɛ ka kɛɲɛ ni nin kunnafoniw ye, o ka teli ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. Sɛgɛsɛgɛliw la, walisa ka se ka batiri fanga sɛgɛsɛgɛli wagati surunya, sɛgɛsɛgɛliw fana be kɛra batiri kɔrɔya teliya la, k’a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli funteni ni charge/scharge hakɛ be se ka batiriw ka ɲɛnamaya sɛgɛsɛgɛ ani ka batiriw ka batiriw ka ɲɛnamaya sɛgɛsɛgɛ.
(7) Lakanali kɔrɔbɔli .Batiri lakanali baara ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin tɔɔrɔ minw be se ka sɔrɔ mɔgɔw ni baarakɛminanw na, minw be se ka sɔrɔ batiriw marali n’u baarali fɛ. Sanko n’u ye batiri tɔɔrɔ, fanga kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ be se ka kɛ sababu ye ka batiri kɔnɔfɛn minw be yen, u be se ka kɛ farikolo wala kemikalifɛnw ye minw be funteni caaman bɔ. Ni funteni tɛ se ka bɔ yen wagati la, a be se ka kɛ sababu ye ka batiri thermoaway. Funteni runaway be se ka kɛ sababu ye ka batiri gosi, ka gazi tasumaman bɔ, ka tigɛ, ka fara ani ka tasuma don a la, ka kɛ sababu ye ka kasara kɛ. Simi fanga sɔrɔyɔrɔ caman cɛma, litiyɔmu-yɔn batiriw latangali nafa ka bon kosɛbɛ. Lakanalifɛn minw ka ca ka kɛ ka batiriw mara, olu be sɔrɔ tablo 6-1 kɔnɔ.

Tabali 6-1 Fɛɛn minw ka ca ka kɛ ka mɔgɔw latanga, u be se ka kɛ ni batiriw ye .
| Suguya | Kɔrɔbɔli fɛɛrɛw |
| Kuranko sɛgɛsɛgɛli . | Overchacharge, over-dicharge, kɛnɛma yɔrɔ surun, a kalaman, n’a ɲɔgɔnnaw. |
| Kɔrɔbɔli min be kɛ mekaniki la | Ka ben, nɔɔ, bɔli, yɛrɛyɛrɛ, bɔli, n’a ɲɔgɔnnaw. |
| Test ka kɔrɔbɔli | Ka jeni, ka funteni jaaw, funteni yɛlɛmani, funteni yɛlɛmani, n’a ɲɔgɔnnaw. |
| Lamini kɔrɔbɔli | Ladegeli min be kɛ ni fɛnɲɛnamafagalanw ye, u be jigi, u be jigi, ani fɛn wɛrɛw. |
(8) Batiri sɛgɛsɛgɛri .O kɔrɔbɔli kuun ye k’a lɔn mɔgɔw be to ka yɛlɛma ani u be yɛlɛma cogo min na siraw fɛ, o be se ka kɛ sababu ye ka batiriw ni batiriw ka batiriw ka ɲɛnamaya n’u ka ɲɛnamaya kɛcogo lɔn. Batiri yɛlɛmani sɛgɛsɛgɛli be batiri (pack) ka vibrasiyɔn ka yɛlɛmani sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ani a be baara kɛ n’o ye walisa ka batiri fanga (pack) ka dilan cogo fisaya. Yiracogo sifa fila lo be yen yɛrɛyɛrɛli sɛgɛsɛgɛri la: sinusoidali yɛrɛyɛrɛ wala yɛrɛyɛrɛ cogoya. Komi batiriw be baara kɛ ni batiriw ye ka caya, u ka teli ka yɛlɛmani don u la walisa ka batiri ka baarakɛcogo yɛrɛ yɛrɛ ladegi.
O min kofɔra sanfɛ, o ye sariya dɔw dɔrɔn lo ye minw be se ka kɛ ka batiriw sɛgɛsɛgɛ (packs). Kɔrɔbɔli ka paramɛtiriw n’a ka laɲinitaw bena yɛlɛma ka kɛɲɛ ni batiri barikaman sifa ye. Tabali 6-2 b’a yira ko a be se ka kɛ ko a ka ɲi ka baara kɛ ani ko a be se ka kɛ ko a be se ka kɛ ko a be se ka kɛ ko a ka ɲi ka baara kɛ ni kuran ka batiriw ye.
Tabali 6-2 Lakanali baarakɛcogo laɲiniw ani sɛgɛsɛgɛli fɛɛrɛw Litiyɔmu-iyɔn batiriw ni fɛɛrɛw kama minw be sɔrɔ kuranfɛnw na .
| Minɛn | Suguya | ka fɛɛrɛ | Lakanali laɲiniw |
| Lakanali kɔrɔbɔli ka ca (Tablo 6-1) | Kuranko sɛgɛsɛgɛli . | Overchacharge, over-dicharge, kɛnɛma yɔrɔ surun, a kalaman, n’a ɲɔgɔnnaw. | N/A |
| Kɔrɔbɔli min be kɛ mekaniki la | Ka ben, nɔɔ, bɔli, yɛrɛyɛrɛ, bɔli, n’a ɲɔgɔnnaw. | N/A | |
| Test ka kɔrɔbɔli | Ka jeni, ka funteni jaaw, funteni yɛlɛmani, funteni yɛlɛmani, n’a ɲɔgɔnnaw. | N/A | |
| Lamini kɔrɔbɔli | Ladegeli min be kɛ ni fɛnɲɛnamafagalanw ye, u be jigi, u be jigi, ani fɛn wɛrɛw. | N/A | |
| EV Li-Batiri lakanali (Tabɔlɔ 6-2) | Vibɛrɛ | 1. Kɔrɔbɔli Object: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} I ka mobili yɛlɛmacogo ɲini ani GB/T 2423.43{{7}2008, i ka don vibrasiyɔn tabali kan. Aw ye yɔrɔ 3 sɛgɛsɛgɛ ($Y \\to X \\to Z$). Tagamasiɲɛ ɲɛsinna GB/T 2423.56-2018. 2. Ka ɲɛsin duguma-farikolo yɔrɔw ma, sɛgɛsɛgɛli paramɛtiriw ka kɛɲɛ ni 7.1.1.2 ye GB/T kɔnɔ 31467.3-2015. 3. Kɔrɔbɔli wagati ye dɔrɔmɛ 2\\text{h}$ ye fan kelen na (o be se ka dɔgɔya $0,5\\text{h}$). $2\\text{h}$ lajɛ min be se ka kɛ $30\\text{mini}${15}} kɔlɔsili yɔrɔ fitinin kɔnɔ (fanga, rezistansi, temp). 5. Aw ye $2\\text{h}$ lajɛ kɔrɔbɔli wagati la.Ka ɔridinatɛriw ta:Nne. Front- jatelen: Kɔrɔbɔli 7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 kɔnɔ GB/T 31467.3{{6}2015 kɔnɔ. Yɔrɔ wɛrɛw: Kɔrɔbɔli GB/T 28046.3-2011. $2\\text{h}$ kɔnɔ $Z$-axis sira wɛrɛw la. Fɛɛn minw be sɔrɔ yɔrɔ minw na: yɛlɛmani cogoya. ii. O be baara kɛ ni dɔrɔmɛ 3,2$ ye GB/T 28046,1-2011 kɔnɔ. | Batiri pake wala sisitɛmu ka kan ka: Ni tanuli tɛ yen kɔlɔsili yɔrɔ fitinin na ($).< 0.5\text{V}$), remain intact, structure sound, no leakage, no rupture, fire, or explosion. Insulation resistance $\ge 100\text{Ω}/\text{V}$ within $30\text{min}$ after test. Electronic devices: Reliable connection, structure sound, no disconnection. Post-test parameters meet Table 1 in GB/T 31467.3-2015. |
| Masiniw ka surunya | 1. Kɔrɔbɔli kuntilenna: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} I ka 7.2 $25\\text{g}\\text-15\\text{{ms}} $25} $25} 2015, $3$ yɛlɛma $Y$-axis sira kan, kɔlɔsi $2\\text{h}$. | Jii bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$. | |
| Ben | 1. Kɔrɔbɔli kuntilenna: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} Ka bɔ $1\\text{m}$ kan dugukolo gɛlɛn kan yɔrɔ min ka teli ka yɛlɛma (n’o tɛ, a be se ka kɛ ko a be se ka yɛlɛma, $X${3}}}, i ka $2\\text{h}$ lajɛ. | O la, a be se ka kɛ ko a ka fanga be yɛlɛma, a ka fanga be yɛlɛma wala a be jigi, a be yɛlɛma, a be tasuma wala a be pɛrɛn. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| Rollover | 1. Kɔrɔbɔli Object: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} 7.3.2 GB/T 31467.3{{13}2015 kɔnɔ: $90\\text{ diplɔmu }$ yɛlɛma ka kɛ dɔrɔmɛ 6\\text{h}$ ye, $360\\text{ degere }$ yɛlɛmani lɔra. Aw ye $2\\text{h}${11}} Aw ye $360\\text{ diplɔmu }$ ɲɔgɔn sɔrɔ $X${22}} $6\\text{ diplɔmu }/\\text{s}$ la, o tuma na $90\\text{ diplɔmu }$ kɔnɔ, $1\\text{ diplɔmu }$ be lɔ. Aw ye $2\\text{h}${20}} Rotate $360\\text{ diplɔmu }$ ɲɔgɔn na $6\\text{ diplɔmu }/\\text{s}$, o kɔfɛ $90\\text{ degere }$ be fara a kan, $1\\tɔgɔ }$ yɛlɛmani lalɔra. Aw ye $2\\text{h}$ lajɛ. | Jii min be bɔ kɛnɛma, tasuma, tasuma wala pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen, o be to ka ɲɔgɔn minɛ cogo ɲuman na. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| A ka ca | 1. Kɔrɔbɔli kuntilenna: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} min be yɛlɛma yɛlɛma yɔrɔ dɔ la min be yɛlɛma yɛlɛma. Aw ka segi ka 7nan kɔnɔ min kofɔra jatebɔsɛbɛn 3nan na SAE J2380 walima GB/T 31467.3-2015 (dɔrɔmɛ-$ $5\\text{s}$ kɔnɔ, $Y${11}}$ kɔnɔ . $2\\text{h}$. | Jii bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| Nɔɔni | 1. Test Object: Battery Pack or System. 2. Crush conditions: ① Crushing surface: $12.5\text{mm}$ diameter semi-cylinder, length $>$ bonya. - Direction: $X${1}}}}, $Y${2}}}}. 1 Force: A fɔlɔ ye dɔrɔmɛ 200\\text{kN}$ ye walima ka lɔ dɔrɔmɛ 30\\%$ yɛlɛmani na. ‐So $1\\text{h}$ lajɛ. ‐ A ka kan ka kɛ dɔrɔmɛ 10\\text{min}$ ye. | Jii bɔli, tasuma, walima pɔtɔpɔtɔ tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. Tasuma wala pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen (o ye laɲinitaw filanan ye). | |
| Funteni surun | 1. Kɔrɔbɔli kuntilenna: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} Funteni yɛlɛmani $(-40\\pm2)\\text{ degere }$, max $30\\text{min}$ wagati la, a ka ca. Aw k’aw ka wari hakɛ kelen kelen bɛɛ to $6\\text{h}$, $5$ yɛlɛmani. Aw ye $2\\text{h}$ lajɛ so kɔnɔ. | Jii bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| Damp Heat Cycle | 1. Sɛgɛsɛgɛli kuntilenna: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} GB/T 2423.4-2018 sɛgɛsɛgɛli $Db$ funteni yɛlɛma. Jaa 4nan na GB/T 31467.3-2015 (dɔrɔmɛ 80\\text{ diplɔmu }$ max temp), $5$ yɛlɛmani. Aw ye $2\\text{h}$ lajɛ so kɔnɔ. | Jii bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ $30\\text{min}$ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ. | |
| Kɔgɔji jiboli | 1. Kɔrɔbɔli Object: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} A be se ka nɔrɔ ni juru ye min be ɲɔgɔn minɛ, a be don $3,5\\% NaCl furakisɛ (kɔgɔji) la min be se ka kɛ dɔrɔmɛ 2\\text{h}$ ye ka tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ kan. A be sɔrɔ hydraulic valve sɛbɛ fɛ. | Tasuma wala pɛrɛnkan tɛ. | |
| Kɛnɛya tasuma | 1. Kɔrɔbɔli kuntilenna: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} A’ ye 7,10 Tasuma kofɔ GB/T 31467,3-2015 kɔnɔ. | Tasuma wala pɛrɛnkan tɛ. Ni tasuma kɛra, a ka kan ka faga $2\\text{min}$ kɔnɔ tasuma bɔyɔrɔ bɔnin kɔ. | |
| Kɔgɔji saniya | 1. Kɔrɔbɔli kuntilenna: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} Ka 7,11 Kɔgɔji yɛlɛma GB/T 31467.3-2015 kɔnɔ. | Jii bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen. | |
| Altitude | 1. Kɔrɔbɔli Object: Batiri Paki walima Sisitɛmu{1}} Alititidi $4000\\text{m}$ walima o ɲɔgɔnna degun, so kɔnɔ funteni. 3. A maranin be dɔrɔmɛ 5\\text{h}$ kɔnɔ 7.12.2 GB/T 31467.3{ 9}2015 la. $400\\text{A}$) walima ka tigɛli kɛ. Aw ye $2\\text{h}$ lajɛ. | O la, a be se ka kɛ ko a ka fanga be yɛlɛma, a ka fanga be yɛlɛma wala a be jigi, a be yɛlɛma, a be tasuma wala a be pɛrɛn. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| Over-temperature Latanga | 1. Sɛgɛsɛgɛli kuntilenna: Batiri Sisitɛmu. 2. Aw ye 7.13 A’ ye 7.13 Over-tempasiyɔn GB/T 31467.3-2015 kɔnɔ. | BMS ka kan ka baara kɛ. Gazi ji bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ si tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| Circuit latanga surun | 1. Sɛgɛsɛgɛli kuntilenna: Batiri Sisitɛmu. 2. Ka 7,14 Circuit latanga surun GB/T 31467,3-2015 kɔnɔ. | Lakanali minɛn ka kan ka baara kɛ. Jii bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| ka mɔgɔw tanga kojugu | 1. Kɔrɔbɔli kuntilenna: Batiri System. 2. Ka 7,15 Ka latanga kojugu GB/T 31467.3-2015 kɔnɔ. | BMS ka kan ka baara kɛ. Gazi ji bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ si tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. | |
| Over-diskari Latanga | 1. Sɛgɛsɛgɛli kuntilenna: Batiri System. 2. Aw ye 7.16 lajɛ GB/T 31467.3-2015 kɔnɔ. | BMS ka kan ka baara kɛ. Gazi ji bɔli, kɛnɛma tasuma, tasuma, walima pɛrɛnyɔrɔ si tɛ yen. Ɲɔgɔnkunbɛn fanga $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ kɔrɔbɔli kɔ. |

Kɔlɔsili: Tablo 6-2 be kuma GB/T 31467.3-2015, GB/T 2423.43-43-2008, GB/T 2423.56-2018, ani GB/T 28046,1-2011.

